<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Mehr Besucher durch Bilder</title>
	<atom:link href="http://www.blogszene.com/mehr-besucher-durch-bilder.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogszene.com/mehr-besucher-durch-bilder.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 21:55:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Keywords aus der Bildersuche finden - Bildersuche, Keywords, Rankings, Bilder, Website, Search - Konkurrenzanalyse - SEO, SEM, Affiliate / eisy</title>
		<link>http://www.blogszene.com/mehr-besucher-durch-bilder.html#comment-2089</link>
		<dc:creator>Keywords aus der Bildersuche finden - Bildersuche, Keywords, Rankings, Bilder, Website, Search - Konkurrenzanalyse - SEO, SEM, Affiliate / eisy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 16:22:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogszene.com/?p=233#comment-2089</guid>
		<description>[...] dem Beitrag „Mehr Besucher durch Bilder“ sprach ich das Thema vor einigen Wochen auch auf Blogszene.com mehr an. Dadurch erfuhr ich von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem Beitrag „Mehr Besucher durch Bilder“ sprach ich das Thema vor einigen Wochen auch auf Blogszene.com mehr an. Dadurch erfuhr ich von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chris</title>
		<link>http://www.blogszene.com/mehr-besucher-durch-bilder.html#comment-1893</link>
		<dc:creator>chris</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 22:32:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogszene.com/?p=233#comment-1893</guid>
		<description>Es gibt ja auch Besuchertauschdienste die am anfang helfen könnten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt ja auch Besuchertauschdienste die am anfang helfen könnten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Geld verdienen im Internet - Tag 26 &#124; Der Geld Blog</title>
		<link>http://www.blogszene.com/mehr-besucher-durch-bilder.html#comment-1272</link>
		<dc:creator>Geld verdienen im Internet - Tag 26 &#124; Der Geld Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 23:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogszene.com/?p=233#comment-1272</guid>
		<description>[...] habe auf der Blogszene noch einen interessanten Hinweis gelesen, dass man über Bilder mehr Besucher auf die eigenen Seiten bekommen kann. Ich denke jeder kennt die Seiten bei Google oder auch anderen Anbietern, bei denen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe auf der Blogszene noch einen interessanten Hinweis gelesen, dass man über Bilder mehr Besucher auf die eigenen Seiten bekommen kann. Ich denke jeder kennt die Seiten bei Google oder auch anderen Anbietern, bei denen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GB</title>
		<link>http://www.blogszene.com/mehr-besucher-durch-bilder.html#comment-1268</link>
		<dc:creator>GB</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 15:01:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogszene.com/?p=233#comment-1268</guid>
		<description>Hallo,

den Link auf den Dienst kannte ich auch noch nicht. Danke dafür :-) Allerdings fraglich, ob man wirklich &quot;Besucher durch Bilder&quot; fängt. Aus eigenen Erfahrungen weiß ich, dass (zumindestens bei mir) die Absprungrate der Besucher die über die Bilder kamen, imens hoch war. Das liegt schlicht daran, dass die maximal noch nach einem Bild schaun, aber sie eigentlich der Inhalt nicht wirklich interessiert. Generell kann das zwar funktionieren, aber ich denke, dass ist nicht der Renner. Hat damit schon mal wer richtig gute Erfahrungen machen können? Also sprich Usertracking über Google Bildersuche, die dann weitere Aktionen vorgekommen haben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>den Link auf den Dienst kannte ich auch noch nicht. Danke dafür <img src='http://www.blogszene.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Allerdings fraglich, ob man wirklich &#8220;Besucher durch Bilder&#8221; fängt. Aus eigenen Erfahrungen weiß ich, dass (zumindestens bei mir) die Absprungrate der Besucher die über die Bilder kamen, imens hoch war. Das liegt schlicht daran, dass die maximal noch nach einem Bild schaun, aber sie eigentlich der Inhalt nicht wirklich interessiert. Generell kann das zwar funktionieren, aber ich denke, dass ist nicht der Renner. Hat damit schon mal wer richtig gute Erfahrungen machen können? Also sprich Usertracking über Google Bildersuche, die dann weitere Aktionen vorgekommen haben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon Schröder</title>
		<link>http://www.blogszene.com/mehr-besucher-durch-bilder.html#comment-1165</link>
		<dc:creator>Simon Schröder</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogszene.com/?p=233#comment-1165</guid>
		<description>Hey,

dass ist mal ein toller Beitrag! Das Tool finde ich total klasse, nur weiß ich noch nicht, ob ich es so nutzen kann.

Ich schreibe über Kindergeld, Kinderzuschlag usw. unter www.litia.de Bin dabei Anleitungen zuerstellen, da kommt mir Dein Artikel gerade recht. Auch die empfohlende Seite von Dir ist Super!

Mach weiter so. Hab mir erstmal eine Lesezeichen gesetzt :D

Liebe Grüße
Simon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,</p>
<p>dass ist mal ein toller Beitrag! Das Tool finde ich total klasse, nur weiß ich noch nicht, ob ich es so nutzen kann.</p>
<p>Ich schreibe über Kindergeld, Kinderzuschlag usw. unter <a href="http://www.litia.de">www.litia.de</a> Bin dabei Anleitungen zuerstellen, da kommt mir Dein Artikel gerade recht. Auch die empfohlende Seite von Dir ist Super!</p>
<p>Mach weiter so. Hab mir erstmal eine Lesezeichen gesetzt <img src='http://www.blogszene.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Liebe Grüße<br />
Simon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Linksunday – KW 2/10-Auswertung Bloggerumfrage, Besucher durch Bilder und Google &#124; Geld verdienen durch Weblogs</title>
		<link>http://www.blogszene.com/mehr-besucher-durch-bilder.html#comment-1159</link>
		<dc:creator>Linksunday – KW 2/10-Auswertung Bloggerumfrage, Besucher durch Bilder und Google &#124; Geld verdienen durch Weblogs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 20:32:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogszene.com/?p=233#comment-1159</guid>
		<description>[...]  Mehr Besucher durch BilderAuf Blogzene schreibt eisy einen sehr interessanten Beitrag ,durch Bilder über die Google Bildersuche mehr Besucher für seine Artikel bekommen. Dabei wird auch ein sehr gutes online Tool vorgestellt um Fliessbilder und Diagramme zu erstellen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  Mehr Besucher durch BilderAuf Blogzene schreibt eisy einen sehr interessanten Beitrag ,durch Bilder über die Google Bildersuche mehr Besucher für seine Artikel bekommen. Dabei wird auch ein sehr gutes online Tool vorgestellt um Fliessbilder und Diagramme zu erstellen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Birger</title>
		<link>http://www.blogszene.com/mehr-besucher-durch-bilder.html#comment-1148</link>
		<dc:creator>Birger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:58:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogszene.com/?p=233#comment-1148</guid>
		<description>Ja, ein Blog-Post mit einem Bild oder Bildern sieht doch wesentlich ansprechender aus. Auf http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de versuchen wir, wenn möglich, auch mit Bildern/Screenshots zu arbeiten. Allerdings kostet es auch immer Zeit, die Bilder richtig zu bearbeiten, mit META-Informatioen (Name, Alt-Text, Titel...) zu versehen und schön in den Textfluss einzubauen. Das darf nicht vergessen werden. :)
Als WordPress-Plugin nutzen wir für die Bilddarstellung das Plugin Floatbox Plus. Vielleicht für den einen oder anderen interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ein Blog-Post mit einem Bild oder Bildern sieht doch wesentlich ansprechender aus. Auf <a href="http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de">http://www.sem-stammtisch-frankfurt.de</a> versuchen wir, wenn möglich, auch mit Bildern/Screenshots zu arbeiten. Allerdings kostet es auch immer Zeit, die Bilder richtig zu bearbeiten, mit META-Informatioen (Name, Alt-Text, Titel&#8230;) zu versehen und schön in den Textfluss einzubauen. Das darf nicht vergessen werden. <img src='http://www.blogszene.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Als WordPress-Plugin nutzen wir für die Bilddarstellung das Plugin Floatbox Plus. Vielleicht für den einen oder anderen interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Suchmaschinen-Spezialist &#187; Artikel die man nicht verpassen sollte</title>
		<link>http://www.blogszene.com/mehr-besucher-durch-bilder.html#comment-1147</link>
		<dc:creator>Suchmaschinen-Spezialist &#187; Artikel die man nicht verpassen sollte</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:36:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogszene.com/?p=233#comment-1147</guid>
		<description>[...] der Bilder im Kontext mit mehr Traffic nicht vernachlässigen. Ein guter Beitrag dazu steht hier: Blogszene. Neben dem zusätzlichen Traffic wird es natürlich auch für den Leser angenehmer sich durch den [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] der Bilder im Kontext mit mehr Traffic nicht vernachlässigen. Ein guter Beitrag dazu steht hier: Blogszene. Neben dem zusätzlichen Traffic wird es natürlich auch für den Leser angenehmer sich durch den [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mißfeldt</title>
		<link>http://www.blogszene.com/mehr-besucher-durch-bilder.html#comment-1146</link>
		<dc:creator>Mißfeldt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:05:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogszene.com/?p=233#comment-1146</guid>
		<description>Ja, schöner Artikel und ein guter Tipp. Ich habe solche Sachen bisher immer mit Freehand (!) gebaut. Aber komfortabel ist was anderes. Danke für den Tipp - und tatsächlich gut geeignet, um nicht nur eine Seite zu bebildern, sondern auch Dinge für die Leser anschaulich zu machen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, schöner Artikel und ein guter Tipp. Ich habe solche Sachen bisher immer mit Freehand (!) gebaut. Aber komfortabel ist was anderes. Danke für den Tipp &#8211; und tatsächlich gut geeignet, um nicht nur eine Seite zu bebildern, sondern auch Dinge für die Leser anschaulich zu machen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: andre</title>
		<link>http://www.blogszene.com/mehr-besucher-durch-bilder.html#comment-1145</link>
		<dc:creator>andre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 15:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogszene.com/?p=233#comment-1145</guid>
		<description>Guter Beitrag. Hier gibt es auch noch Ressourcen zum Thema Bilder SEO http://andre.fm/?s=bilder+seo und auf der Campixx halte ich eine Vortrag dazu mit spannenden Details</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guter Beitrag. Hier gibt es auch noch Ressourcen zum Thema Bilder SEO <a href="http://andre.fm/?s=bilder+seo">http://andre.fm/?s=bilder+seo</a> und auf der Campixx halte ich eine Vortrag dazu mit spannenden Details</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

